SRCE直聯(lián)型斜齒輪減速機(jī)
扭矩范圍:200-25,000Nm
速比范圍:i=2.8-10000
電機(jī)功率:0.12-90kw
機(jī)型:1-9
所屬分類: S4系列齒輪減速電機(jī)
扭矩范圍 | 200-25,000Nm |
速比范圍 | i=2.8-10000 |
電機(jī)功率 | 0.12-90kw |
機(jī)型 | 1-9 |
S4產(chǎn)品四大特點(diǎn):
Strong 高強(qiáng)度:具有高于市場標(biāo)準(zhǔn)的扭矩額定值。 | |
Silent低噪音:獨(dú)特的齒形設(shè)計和齒面精磨工藝。 | |
Standard 模塊化:零部件優(yōu)化設(shè)計,整機(jī)組裝備庫便捷。 | |
Smart 易選配:選型多樣化,裝配交貨靈活。 |
S4減速機(jī)說明:
齒輪: | 螺旋斜齒輪采用DIN標(biāo)準(zhǔn)加長齒形設(shè)計,齒面采用滲碳淬火熱處理工藝,進(jìn)口數(shù)控成型磨精磨而成。 |
機(jī)體: | 采用GG20標(biāo)準(zhǔn)珠光體灰口鑄鐵,內(nèi)部和外形結(jié)構(gòu)均強(qiáng)化設(shè)計。 |
軸: | 采用優(yōu)質(zhì)合金鋼調(diào)質(zhì)處理,配合檔采用精磨工藝。 |
軸承: | 采用SKF、FAG、NSK等國際知名品牌,充分滿足在輸出軸和輸入軸端大的懸臂載荷作用的場合。 |
油封: | 采用NOK、SOG等進(jìn)口品牌,可選擇外封配有防塵唇的雙油封密封。 |
潤滑: | 齒輪和軸承采用油槽飛濺潤滑,輸出軸端軸承采用永久性油脂潤滑。 |
效率: | 單級齒輪傳動效率可達(dá)98%以上。 |
S4電機(jī)說明:
結(jié)構(gòu): | 帶有福諾一體化電機(jī)的減速電機(jī)最高可達(dá)45kW(小齒輪直接安裝在電機(jī)軸上)。通用型電機(jī)安裝接頭(輸入端U型接頭)可以安裝標(biāo)準(zhǔn)B5型IEC電機(jī)。 |
機(jī)體: | 規(guī)格132及以下的機(jī)體為鋁合金標(biāo)準(zhǔn)件,規(guī)格160以上為標(biāo)準(zhǔn)鑄鐵件機(jī)體。 |
防護(hù): | IP55,如有要求可提供更高級別的防護(hù)等級。 |
絕緣: | 使用F級絕緣等級,適用于相對濕度最高為95%的工作環(huán)境。 |
能效等級: | 福諾一體化電機(jī)均滿足GB18613-2006標(biāo)準(zhǔn)3級能效等級。 |
類型: | 裝配制動、變頻、防爆等各種特殊要求電機(jī)。 |
關(guān)鍵詞: SRCE直聯(lián)型斜齒輪減速機(jī)